اوقات الصلاة خنيفرة​

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 دجنبر 2024 الموافق هجري 9 جمادى الآخرة 1446

اليوم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
30/11 06:34 13:17 15:57 18:24 19:38
01/12 06:35 13:17 15:57 18:24 19:38
02/12 06:36 13:17 15:57 18:24 19:38
03/12 06:36 13:18 15:57 18:24 19:38
04/12 06:37 13:18 15:57 18:24 19:39
05/12 06:38 13:19 15:57 18:24 19:39
06/12 06:39 13:19 15:57 18:24 19:39
07/12 06:39 13:19 15:58 18:24 19:39
08/12 06:40 13:20 15:58 18:24 19:39
09/12 06:41 13:20 15:58 18:24 19:39
10/12 06:41 13:21 15:58 18:24 19:40
11/12 06:42 13:21 15:58 18:25 19:40
12/12 06:43 13:22 15:59 18:25 19:40
13/12 06:43 13:22 15:59 18:25 19:41
14/12 06:44 13:23 15:59 18:25 19:41
15/12 06:44 13:23 16:00 18:26 19:41
16/12 06:45 13:24 16:00 18:26 19:42
17/12 06:46 13:24 16:01 18:27 19:42
18/12 06:46 13:25 16:01 18:27 19:42
19/12 06:47 13:25 16:01 18:27 19:43
20/12 06:47 13:26 16:02 18:28 19:43
21/12 06:48 13:26 16:02 18:28 19:44
22/12 06:48 13:27 16:03 18:29 19:44
23/12 06:49 13:27 16:03 18:29 19:45
24/12 06:49 13:28 16:04 18:30 19:45
25/12 06:50 13:28 16:05 18:31 19:46
26/12 06:50 13:29 16:05 18:31 19:47
27/12 06:50 13:29 16:06 18:32 19:47
28/12 06:51 13:29 16:06 18:32 19:48
29/12 06:51 13:30 16:07 18:33 19:48
30/12 06:51 13:30 16:08 18:34 19:49
31/12 06:52 13:31 16:08 18:35 19:50
Scroll to Top