Horaire prière Rabat
Retrouvez les horaires des prières quotidiennes actualisées en temps réel pour la ville de Rabat.
Horaires de prière aujourd'hui - Rabat
18 ذو القعدة 1446 - 16 Mai 2025
Autres villes à proximité:
Calendrier mensuel des prières - Rabat (Mai 2025)
الأيام | ذي القعدة | أبريل / ماي | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 29 | 05:04 | 06:38 | 13:30 | 17:07 | 20:14 | 21:35 |
الأربعاء | 2 | 30 | 05:03 | 06:37 | 13:30 | 17:07 | 20:15 | 21:36 |
الخميس | 3 | 1 | 05:01 | 06:36 | 13:30 | 17:07 | 20:15 | 21:37 |
الجمعة | 4 | 2 | 05:00 | 06:35 | 13:30 | 17:07 | 20:16 | 21:38 |
السبت | 5 | 3 | 04:59 | 06:34 | 13:30 | 17:07 | 20:17 | 21:39 |
الأحد | 6 | 4 | 04:57 | 06:33 | 13:29 | 17:07 | 20:18 | 21:40 |
الإثنين | 7 | 5 | 04:56 | 06:32 | 13:29 | 17:07 | 20:18 | 21:41 |
الثلاثاء | 8 | 6 | 04:55 | 06:31 | 13:29 | 17:07 | 20:19 | 21:42 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
الجمعة | 18 | 16 | 04:43 | 06:23 | 13:29 | 17:08 | 20:27 | 21:53 |
السبت | 19 | 17 | 04:42 | 06:22 | 13:29 | 17:08 | 20:27 | 21:54 |
الأحد | 20 | 18 | 04:41 | 06:21 | 13:29 | 17:08 | 20:28 | 21:55 |
Horaire de prière pour toutes les villes du Maroc
À propos des horaires de prière à Rabat
Les horaires de prière à Rabat sont calculés selon la méthode de l'Union Islamique des Affaires Religieuses du Maroc. Ces horaires sont basés sur la position géographique précise de Rabat: latitude 34.0209° N et longitude 6.8416° W.
Les cinq prières quotidiennes obligatoires (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha) sont déterminées par la position du soleil dans le ciel. Les horaires peuvent varier légèrement d'un jour à l'autre en fonction des saisons et des changements dans la durée du jour.
Le calendrier des prières est mis à jour quotidiennement pour s'assurer que vous avez toujours accès aux horaires les plus précis pour Rabat et ses environs.